各学生团支部及全院学子:
根据《关于开展bat365在线平台官网登录2023年下半年 “学习强国”挑战赛的通知》有关要求,经bat365在线平台官网登录党员服务中心审核,现将第9-12周(11月6日-12月3日)“学习强国”挑战赛“月达人”获奖名单公布如下:
序号 | 班级 | 获奖名单 | 备注 |
1 | 20制药 | 胡江萍 | |
2 | 21生科1 | 张方 | |
3 | 21生科2 | 徐馨怡 | |
4 | 21制药 | 曹俏瑶 | |
5 | 21环工 | 郭毅 | |
6 | 21生态 | 陈鑫 | |
7 | 22生科1 | 鲁俊超 | |
8 | 22制药 | 李俊伟 | |
9 | 22生态 | 童皓 | |
10 | 22生技 | 罗锐 | |
11 | 22生技(专升本) | 谢璐璐 | |
12 | 22环工(专升本)1 | 沈若豪 | |
13 | 22环工(专升本)2 | 许延棋 | |
14 | 23生科1 | 郑艺姣 | |
15 | 23生技1 | 陈雪慧 | |
16 | 23生技(专升本) | 季情美 | |
17 | 23环工 | 王东 | |
18 | 23环工(专升本)1 | 陈如君 | |
19 | 21生物学、化生班(研究生) | 李静 | |
20 | 21资环1(研究生) | 林鑫 | |
21 | 21资环2(研究生) | 翟苓帆 | |
22 | 22资环1 (研究生) | 马萍 | |
23 | 22学科教学(研究生) | 林娜雪 | |
24 | 23资环1(研究生) | 陈胥霖 | |
25 | 23资环2(研究生) | 吴强 | |
26 | 23生态学(研究生) | 郭瑞洋 | |
27 | 23学科教育(研究生) | 俞金礼 | |
28 | 23生物学(研究生) | 廖丽娴 | |
如有疑议,请在公示后48小时内,将邮件主题命名为【班级+姓名】发送至党服办公室邮箱:shxydfbgs@163.com
2023年12月6日
bat365在线平台官网登录党员服务中心