各学生团支部及全院学子:
根据《关于开展bat365在线平台官网登录2023年下半年 “学习强国”挑战赛的通知》有关要求,经bat365在线平台官网登录党员服务中心审核,现将第14周(12月11日-12月17日)“学习强国”挑战赛“周之星”获奖名单公布如下:
序号 | 班级 | 获奖名单 | 周积分总和 | 备注 |
1 | 20制药 | 胡江萍 | 292 |
|
2 | 20环工 | 周铖 | 308 |
|
3 | 21生科1 | 张方 | 367 |
|
4 | 21生科2 | 吴奕 | 371 |
|
5 | 21制药 | 曹俏瑶 | 376 |
|
6 | 21生技 | 黄轩 | 380 |
|
7 | 21生态 | 陈鑫 | 306 |
|
8 | 21环工 | 郭毅 | 304 |
|
9 | 21资环1(研究生) | 刘腾腾 | 308 |
|
10 | 21资环3(研究生) | 刘嘉威 | 305 |
|
11 | 21生物学、生化班(研究生) | 李静 | 366 |
|
12 | 21药学、学科生物、生物材料(研究生) | 曾丽 | 294 |
|
13 | 22生科1 | 王炫凯 | 378 |
|
14 | 22生科2 | 钟羽宁 | 378 |
|
15 | 22生技 | 罗锐 | 360 |
|
16 | 22生态 | 童皓 | 378 |
|
17 | 22制药 | 田雨希 | 380 |
|
18 | 22环工 | 王浩然 | 306 |
|
19 | 22生技(专升本) | 谢璐璐 | 308 |
|
20 | 22环工(专升本)1 | 沈若豪 | 374 |
|
21 | 22环工(专升本)2 | 许延棋 | 376 |
|
22 | 22学科教学(研究生) | 林娜雪 | 211 |
|
23 | 22生物学1(研究生) | 宋静 | 376 |
|
24 | 22生物学2(研究生) | 周健 | 380 |
|
25 | 22资环1 (研究生) | 孟恒 | 371 |
|
26 | 22资环2 (研究生) | 朱文聪 | 339 |
|
27 | 22药学(研究生) | 徐婷 | 334 |
|
28 | 23生科1 | 郑艺姣 | 376 |
|
29 | 23生科2 | 俞嘉琪 | 380 |
|
30 | 23生态学(研究生) | 税章利 | 376 |
|
31 | 23生技1 | 陈雪慧 | 335 |
|
32 | 23生技2 | 王舒涵 | 332 |
|
33 | 23生态 | 汪涛涛 | 355 |
|
34 | 23环工 | 葛津魁 | 374 |
|
35 | 23环工(专升本)1 | 李成龙 | 324 |
|
36 | 23生技(专升本) | 季情美 | 367 |
|
37 | 23资环1(研究生) | 陈胥霖 | 373 |
|
38 | 23资环2(研究生) | 吴强 | 374 |
|
39 | 23药学(研究生) | 秦迪、杨馥颖 | 378 |
|
40 | 23生物学(研究生) | 秦慧玲 | 378 |
|
41 | 23学科教学(研究生) | 俞金礼 | 378 |
|
如有疑议,请在公示后48小时内,将邮件主题命名为【班级+姓名】发送至党服办公室邮箱:shxydfbgs@163.com
2023年12月18日
bat365在线平台官网登录党员服务中心