各学生团支部及全院学子:
根据《关于开展bat365在线平台官网登录2024年上半年 “学习强国”挑战赛的通知》有关要求,经bat365在线平台官网登录党员服务中心审核,现将第三周(3月11日-3月17日)“学习强国”挑战赛“周之星”获奖名单公布如下:
序号 | 班级 | 获奖名单 | 备注 |
1 | 21制药 | 康丽婷 |
|
2 | 21资环1(研究生) | 高从泉 |
|
3 | 21资环3(研究生) | 李雪莲 |
|
4 | 21生物学、化生班(研究生) | 李静 |
|
5 | 21生技 | 谢诗思 |
|
6 | 21生技 | 吴登宇 |
|
7 | 21资环2(研究生) | 周丽娜 |
|
8 | 21生科1 | 王雨萱 |
|
9 | 21生科2 | 吴奕 |
|
10 | 21生态 | 胡雍浩 |
|
11 | 21生态 | 连晗惠 |
|
12 | 21环工 | 刘章梅 |
|
13 | 22生物学2(研究生) | 苏磊 |
|
14 | 23生科2 | 俞嘉琪 |
|
15 | 23生态学(研究生) | 黄珺 |
|
16 | 23生态学(研究生) | 宋美莲 |
|
17 | 22生技 | 罗锐 |
|
18 | 22资环1 (研究生) | 马萍 |
|
19 | 22环工 | 苏悦 |
|
20 | 23生技2 | 王舒涵 |
|
21 | 22资环2 (研究生) | 邵周翔 |
|
22 | 23生科1 | 林静茹 |
|
23 | 22环工(专升本)2 | 许延棋 |
|
24 | 23环工 | 孟令童 |
|
25 | 23资环2(研究生) | 吴强 |
|
26 | 22生物学1(研究生) | 宋静 |
|
27 | 23资环1(研究生) | 李芸彤 |
|
28 | 22生态 | 李锐 |
|
29 | 22生科1 | 鲁俊超 |
|
30 | 22制药 | 师志伟 |
|
31 | 23生技(专升本) | 季情美 |
|
32 | 23生物学(研究生) | 吴百惠 |
|
33 | 23学科教学(研究生) | 祝逸彤 |
|
34 | 22生技(专升本) | 谢璐璐 |
|
35 | 23生技1 | 陈施 |
|
36 | 23药学(研究生) | 杨馥颖 |
|
37 | 23药学(研究生) | 宫长勇 |
|
38 | 23生态 | 吴其意 |
|
39 | 23环工(专升本)1 | 沈俊杰 |
|
40 | 22生科2 | 徐燕婷 |
|
41 | 23环工(专升本)2 | 徐丽娜 |
|
如有疑议,请在公示后48小时内,将邮件主题命名为【班级+姓名】发送至党服办公室邮箱:shxydfbgs@163.com
2024年3月18日
bat365在线平台官网登录党员服务中心